米国株項目別データ取得(EDAGR)
データを指定して取得
メタデータ
キー | 値 |
---|---|
ccp | CY2019Q1I |
description | Carrying value as of the balance sheet date of liabilities incurred (and for which invoices have typically been received) and payable to vendors for goods and services received that are used in an entity's business. Used to reflect the current portion of the liabilities (due within one year or within the normal operating cycle if longer). |
label | Accounts Payable, Current |
pts | 3390 |
tag | AccountsPayableCurrent |
taxonomy | us-gaap |
uom | USD |
Showing 1 to 7 of 7 entries
企業ごとのデータ
accn | cik | entityName | loc | end | val |
---|---|---|---|---|---|
0000002178-19-000020 | 2178 | ADAMS RESOURCES & ENERGY, INC. | US-TX | 2019-03-31 | 133325000 |
0000002488-19-000045 | 2488 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC | US-CA | 2019-03-30 | 484000000 |
0000003545-19-000071 | 3545 | ALICO, INC. | US-FL | 2019-03-31 | 7372000 |
0000003570-19-000038 | 3570 | CHENIERE ENERGY, INC. | US-TX | 2019-03-31 | 66000000 |
0000004127-19-000022 | 4127 | Skyworks Solutions, Inc. | US-CA | 2019-03-29 | 167900000 |
0000004281-19-000059 | 4281 | Howmet Aerospace Inc. | US-PA | 2019-03-31 | 2193000000 |
0000004904-19-000020 | 4904 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | US-OH | 2019-03-31 | 1497200000 |
0000006201-19-000023 | 6201 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC. | US-TX | 2019-03-31 | 2139000000 |
0000006281-19-000089 | 6281 | Analog Devices, Inc. | US-MA | 2019-05-04 | 208243000 |
0000006845-20-000008 | 6845 | APOGEE ENTERPRISES, INC. | US-MN | 2019-03-02 | 72219000 |
Showing 1 to 10 of 3,390 entries